Cene → Sveže voće i povrće → Brokoli domaći

Brokoli domaći
3 prodavnice Barkod 0000002820642
269,99 din
najjeftinije u prodavnici Maxi
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
269,99 din
-
269,99 din
-
Mega Maxi14 radnji u 10 mesta269,99 din
🛵 Dostava preko Wolta: Maxi (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 269,99 din, uobičajena 269,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 05.11.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 03.11.2026. | 269,99 | 269,99 | 219,99 |
| 02.11.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 31.10.2026. | 269,99 | 269,99 | 239,99 |
| 20.10.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 08.10.2026. | 289,99 | 289,99 | – |
| 05.10.2026. | 289,99 | 289,99 | 229,99 |
| 02.10.2026. | 289,99 | 289,99 | – |
| 30.09.2026. | 289,99 | 289,99 | 219,99 |
| 29.09.2026. | 289,99 | 289,99 | – |
| 26.09.2026. | 319,99 | 319,99 | 299,99 |
| 25.09.2026. | 319,99 | 319,99 | – |
| 24.09.2026. | 449,99 | 449,99 | – |
| 22.09.2026. | 449,99 | 449,99 | 329,99 |
| 21.09.2026. | 449,99 | 449,99 | – |
| 20.09.2026. | 449,99 | 449,99 | 399,99 |
| 01.09.2026. | 449,99 | 449,99 | – |
Promene cene
- Maxi 20.10. 289,99 → 269,99 din -7%
- Maxi Online 20.10. 289,99 → 269,99 din -7%
- Mega Maxi 20.10. 289,99 → 269,99 din -7%
- Maxi 29.09. 319,99 → 289,99 din -9%
- Maxi Online 29.09. 319,99 → 289,99 din -9%
- Profi 29.09. 319,99 → 289,99 din -9%
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima
