Cene → Sveže voće i povrće → Brokoli
Brokoli
3 prodavnice Barkod 0000122089725
269,99 din
najjeftinije u prodavnici Mercator
📍 Radnje ovog lanca: Beograd
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
🛵 Dostava preko Wolta: Mercator · Roda · Idea (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 269,99 din, uobičajena 269,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 05.11.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 02.11.2026. | 249,99 | 249,99 | – |
| 26.10.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 19.10.2026. | 249,99 | 249,99 | – |
| 05.10.2026. | 299,99 | 299,99 | – |
| 02.10.2026. | 279,99 | 279,99 | 249,99 |
| 28.09.2026. | 279,99 | 279,99 | – |
| 21.09.2026. | 289,99 | 289,99 | – |
| 01.09.2026. | 499,99 | 499,99 | – |
Promene cene
- Idea 05.11. 249,99 → 269,99 din +8%
- Roda 05.11. 249,99 → 269,99 din +8%
- Mercator 05.11. 249,99 → 269,99 din +8%
- Idea 02.11. 269,99 → 249,99 din -7%
- Roda 02.11. 269,99 → 249,99 din -7%
- Mercator 02.11. 269,99 → 249,99 din -7%
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima


