Cene → Sveža i prerađena riba → Kozice Kuvane na Ledu BIO Fish

Kozice Kuvane na Ledu BIO Fish
3 prodavnice Barkod 2503700999073
2.299,00 din
najjeftinije u prodavnici Mercator, na akciji do 08.11.
📍 Radnje ovog lanca: Beograd
⚠ Pre akcije bilo je i 1.999,99 din (06.10.)
Najskuplje je 2.499,99 din, +9% za isti proizvod, isti barkod.
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
2.299,00 din2.499,99 din
-
Roda31 radnja u 22 mesta2.499,99 din+200,99 din
-
Idea250 radnji u 68 mesta2.499,99 din+200,99 din
🛵 Dostava preko Wolta: Mercator · Roda · Idea (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 2.499,99 din, na akciji 2.299,00 din, uobičajena 2.499,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 2.299,00 |
| 07.11.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 2.299,00 |
| 06.11.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 02.11.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 2.299,00 |
| 31.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 30.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 28.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 27.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 24.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 23.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 21.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 20.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 19.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 12.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 2.299,00 |
| 10.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 09.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 07.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 06.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 03.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 02.10.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 30.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 29.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 26.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 25.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 23.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 22.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
| 20.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | – |
| 01.09.2026. | 2.499,99 | 2.499,99 | 1.999,99 |
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima
