Cene → Sveža i prerađena riba → Kozice Kuvane na Ledu 40/60 Biofish

Kozice Kuvane na Ledu 40/60 Biofish
3 prodavnice Barkod 2502320903835
2.399,99 din
najjeftinije u prodavnici Mercator
📍 Radnje ovog lanca: Beograd
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
🛵 Dostava preko Wolta: Mercator · Roda · Idea (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 2.399,99 din, uobičajena 2.399,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 07.11.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 06.11.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 04.11.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 03.11.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 31.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 30.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 28.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 27.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 24.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 23.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 21.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 20.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 14.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 13.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 10.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 09.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 07.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 06.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 03.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 02.10.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 30.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 29.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 26.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 25.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 23.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 22.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
| 20.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | – |
| 01.09.2026. | 2.399,99 | 2.399,99 | 1.919,99 |
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima
