Javljamo.rs / Saobraćaj / Javni prevoz / Linija 5535
Linija 5535: red vožnje i izmene
Barajevo - Gaj - Novo naselje. Trenutno nema objavljenih izmena za ovu liniju. Pratite je u nalogu i javljamo mejlom čim Sekretarijat objavi novu. Ispod je i red vožnje po smerovima.
🔔 Javi mi kad se linija 5535 promeni
Mejl čim Sekretarijat objavi izmenu trase ili stajališta, ili nov red vožnje. Odjava jednim klikom.
Uz liniju možete da pratite i stajalište ili ulicu, npr. „Glavna (Zemun)". Ulaz u nalog je samo preko mejla.
Linije sa izmenom
Kliknite na liniju: sve njene izmene na jednom mestu, uz red vožnje. Broj pokazuje koliko izmena važi za liniju.
Red vožnje linije 5535
Zvanični red vožnje Sekretarijata za javni prevoz: polasci sa početnog stajališta za radni dan, subotu i nedelju, po smerovima. Planirano vreme, ne položaj vozila uživo. Ako pratite liniju, javljamo mejlom kad se red vožnje promeni.
Smer Barajevo važi od 26.03.2026.
16:20 · 16:30 · 17:00
Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 00 20 40 | 00 40 | 40 |
| 05 | 00 20 40 55 | 20 | 20 |
| 06 | 00 20 40 | 20 | 20 |
| 07 | 00 20 40 | 00 40 | 00 40 |
| 08 | 40 | 40 | 40 |
| 09 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | 40 | 40 | 40 |
| 11 | 10 30 50 | 30 | 30 |
| 12 | 15 50 | 10 50 | 10 50 |
| 13 | 10 30 | 10 30 | 10 30 |
| 14 | 00 55 | 00 55 | 00 55 |
| 15 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 16 | 10 20 30 | 30 | 30 |
| 17 | 00 40 55 | 40 | 40 |
| 18 | 30 50 | 50 | 50 |
| 19 | 35 | 35 | |
| 20 | 20 40 | 40 | 00 40 |
| 21 | 10 40 | 10 | 40 |
| 22 | 55 | ||
| 23 | 40 | 40 | 40 |
Smer Novo Naselje važi od 26.03.2026.
16:20 · 16:30 · 16:40
Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 10 30 50 | 10 50 | 50 |
| 05 | 10 30 50 | 30 | 30 |
| 06 | 05 10 30 50 | 30 | 30 |
| 07 | 10 30 50 | 10 50 | 10 50 |
| 08 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | 20 40 | 40 | 40 |
| 12 | 00 25 | 20 | 20 |
| 13 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 14 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 05 40 50 | 05 20 50 | 05 20 50 |
| 16 | 20 30 40 | 40 | 40 |
| 17 | 10 50 | 50 | 50 |
| 18 | 05 40 | ||
| 19 | 00 45 | 00 45 | 00 |
| 20 | 30 50 | 50 | 10 50 |
| 21 | 20 50 | 20 | 50 |
| 23 | 05 50 | 50 | 50 |
Izvor: bgprevoz.rs (PDF). Proveravamo jednom dnevno.