Javljamo.rs / Saobraćaj / Javni prevoz / Linija 43
Linija 43: red vožnje, trasa i izmene
Trg Republike - Kotež. Trenutno nema objavljenih izmena za ovu liniju. Pratite je u nalogu i javljamo mejlom čim Sekretarijat objavi novu. Ispod su red vožnje po smerovima i trasa na mapi sa svim stajalištima.
🔔 Javi mi kad se linija 43 promeni
Mejl čim Sekretarijat objavi izmenu trase ili stajališta, ili nov red vožnje. Odjava jednim klikom.
Uz liniju možete da pratite i stajalište ili ulicu, npr. „Glavna (Zemun)". Ulaz u nalog je samo preko mejla.
Linije sa izmenom
Kliknite na liniju: sve njene izmene na jednom mestu, uz red vožnje. Broj pokazuje koliko izmena važi za liniju.
Red vožnje linije 43
Zvanični red vožnje Sekretarijata za javni prevoz: polasci sa početnog stajališta za radni dan, subotu i nedelju, po smerovima. Planirano vreme, ne položaj vozila uživo. Ako pratite liniju, javljamo mejlom kad se red vožnje promeni.
Smer Trg Republike važi od 01.09.2026.
18:36 · 18:45 · 18:54
Za ostala stajališta vreme je procena: polazak sa početnog stajališta + planirano vreme vožnje iz GTFS-a Sekretarijata. Bez gužvi i kašnjenja; položaj vozila uživo ne prikazujemo.Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 30 55 | 30 55 | 30 55 |
| 05 | 20 40 53 | 20 35 49 | 20 35 48 |
| 06 | 06 15 24 32 41 49 58 | 02 13 23 32 41 50 59 | 01 14 25 35 45 55 |
| 07 | 07 15 24 32 41 49 58 | 07 15 23 31 39 47 54 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 06 15 23 32 40 49 57 | 02 10 18 26 34 42 50 57 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 06 14 23 31 40 48 56 | 05 13 21 29 37 45 53 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 03 11 18 26 33 39 46 52 59 | 06 14 22 30 38 46 54 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 12 18 25 31 38 45 52 59 | 02 09 17 25 33 41 49 57 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 06 13 20 27 34 41 48 55 | 05 12 20 28 36 44 52 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 00 08 15 23 31 39 47 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 12 19 26 34 41 48 55 | 03 11 18 26 34 42 50 58 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 02 10 17 25 33 42 51 | 06 14 21 29 37 45 53 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 00 09 18 27 36 45 54 | 01 09 17 24 32 40 48 56 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 03 12 21 30 39 48 58 | 04 12 20 28 36 45 55 | 05 15 25 36 47 59 |
| 20 | 09 19 29 39 50 | 05 15 26 36 47 57 | 12 26 41 56 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 | 08 19 30 42 54 | 11 25 40 55 |
| 22 | 01 12 23 34 45 57 | 06 18 30 42 55 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 25 45 | 10 25 45 | 10 25 45 |
Smer Kotež važi od 01.09.2026.
18:36 · 18:45 · 18:54
Za ostala stajališta vreme je procena: polazak sa početnog stajališta + planirano vreme vožnje iz GTFS-a Sekretarijata. Bez gužvi i kašnjenja; položaj vozila uživo ne prikazujemo.Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 00 30 55 | 00 30 55 | 00 30 55 |
| 05 | 10 23 35 47 58 | 20 32 44 55 | 20 33 45 55 |
| 06 | 06 13 20 26 33 40 48 55 | 05 14 22 30 37 45 53 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 03 10 18 26 33 41 48 56 | 01 09 17 24 32 40 48 56 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 04 12 21 29 37 45 54 | 04 12 20 27 35 43 51 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 02 10 19 27 36 44 53 | 07 15 23 30 38 46 54 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 01 10 18 26 33 41 48 56 | 02 10 18 26 33 41 49 57 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 05 13 21 29 36 44 52 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 03 11 18 25 32 40 48 55 | 00 08 16 24 32 39 47 55 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 03 10 17 24 31 38 44 51 58 | 03 11 19 27 35 42 50 58 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 04 11 17 24 31 38 46 53 | 06 14 22 30 38 45 53 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 00 07 14 22 29 36 43 50 58 | 01 09 17 25 33 41 48 56 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 12 19 26 34 41 49 57 | 04 12 20 28 36 44 51 59 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 06 15 24 33 42 51 | 07 15 23 31 39 47 54 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 00 09 18 27 36 45 54 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 03 12 21 30 39 48 57 | 06 15 25 35 45 56 | 05 15 25 35 46 57 |
| 20 | 06 15 24 34 45 55 | 06 17 27 38 48 59 | 08 20 32 44 58 |
| 21 | 06 17 28 39 50 | 11 23 35 47 59 | 12 26 40 55 |
| 22 | 01 12 25 40 55 | 11 23 35 50 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 | 10 | 10 |
Izvor: bgprevoz.rs (PDF). Proveravamo jednom dnevno.
Trasa i stajališta linije 43
Redovna trasa po zvaničnom GTFS-u Sekretarijata (verzija od 05.11.2026.), bez privremenih izmena - one su gore, u saopštenjima. Kliknite na stajalište za sve linije koje tu staju.
Mapa se učitava…
Trg Republike → Kotež 12 stajališta
Izvor: GTFS Gradske uprave grada Beograda, Portal otvorenih podataka. Podloga mape: © OpenStreetMap.