Javljamo.rs / Saobraćaj / Javni prevoz / Linija 308
Linija 308: red vožnje, trasa i izmene
Šumice - Veliki Mokri lug. Trenutno nema objavljenih izmena za ovu liniju. Pratite je u nalogu i javljamo mejlom čim Sekretarijat objavi novu. Ispod su red vožnje po smerovima i trasa na mapi sa svim stajalištima.
🔔 Javi mi kad se linija 308 promeni
Mejl čim Sekretarijat objavi izmenu trase ili stajališta, ili nov red vožnje. Odjava jednim klikom.
Uz liniju možete da pratite i stajalište ili ulicu, npr. „Glavna (Zemun)". Ulaz u nalog je samo preko mejla.
Linije sa izmenom
Kliknite na liniju: sve njene izmene na jednom mestu, uz red vožnje. Broj pokazuje koliko izmena važi za liniju.
Red vožnje linije 308
Zvanični red vožnje Sekretarijata za javni prevoz: polasci sa početnog stajališta za radni dan, subotu i nedelju, po smerovima. Planirano vreme, ne položaj vozila uživo. Ako pratite liniju, javljamo mejlom kad se red vožnje promeni.
Smer Šumice važi od 19.10.2024.
04:55 · 05:15 · 05:30
Za ostala stajališta vreme je procena: polazak sa početnog stajališta + planirano vreme vožnje iz GTFS-a Sekretarijata. Bez gužvi i kašnjenja; položaj vozila uživo ne prikazujemo.Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 35 55 | 55 | 55 |
| 05 | 15 30 43 53 | 20 40 58 | 20 40 58 |
| 06 | 03 13 23 33 42 51 | 11 23 36 48 | 11 23 36 48 |
| 07 | 00 09 17 26 35 43 52 | 01 13 26 38 51 | 01 13 26 38 51 |
| 08 | 01 09 18 27 35 44 53 | 03 16 28 41 53 | 03 16 28 41 53 |
| 09 | 01 10 19 27 36 45 53 | 06 18 31 43 56 | 06 18 31 43 56 |
| 10 | 02 11 19 28 37 45 54 | 08 21 33 46 58 | 08 21 33 46 58 |
| 11 | 03 11 20 29 37 46 55 | 11 23 36 48 | 11 23 36 48 |
| 12 | 04 13 22 31 40 49 58 | 01 13 26 38 51 | 01 13 26 38 51 |
| 13 | 07 16 25 34 43 52 | 03 16 28 41 53 | 03 16 28 41 53 |
| 14 | 01 10 19 28 37 46 55 | 06 18 31 43 56 | 06 18 31 43 56 |
| 15 | 04 13 22 31 40 49 58 | 08 21 33 46 58 | 08 21 33 46 58 |
| 16 | 07 16 25 34 43 52 | 11 23 36 48 | 11 23 36 48 |
| 17 | 01 10 19 28 37 46 55 | 01 13 26 38 51 | 01 13 26 38 51 |
| 18 | 04 13 22 31 40 49 58 | 03 16 28 41 53 | 03 16 28 41 53 |
| 19 | 07 16 25 34 43 52 | 06 18 31 43 56 | 06 18 31 43 56 |
| 20 | 01 10 19 28 37 46 56 | 09 22 35 49 | 09 22 35 49 |
| 21 | 06 17 27 37 48 58 | 02 15 28 40 52 | 02 15 28 40 52 |
| 22 | 08 18 29 39 49 | 05 18 30 44 | 05 18 30 44 |
| 23 | 00 15 30 45 | 00 16 35 | 00 16 35 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |
Smer Veliki Mokri Lug važi od 19.10.2024.
05:05 · 05:20 · 05:35
Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 10 35 50 | 35 55 | 35 55 |
| 05 | 05 20 35 46 57 | 15 33 46 58 | 15 33 46 58 |
| 06 | 06 15 24 33 41 50 59 | 11 23 36 48 | 11 23 36 48 |
| 07 | 08 16 25 34 42 51 | 01 13 26 38 51 | 01 13 26 38 51 |
| 08 | 00 08 17 26 34 43 52 | 03 16 28 41 53 | 03 16 28 41 53 |
| 09 | 00 09 18 26 35 44 52 | 06 18 31 43 56 | 06 18 31 43 56 |
| 10 | 01 10 18 27 36 44 53 | 08 21 33 46 58 | 08 21 33 46 58 |
| 11 | 02 10 19 28 37 46 55 | 11 23 36 48 | 11 23 36 48 |
| 12 | 04 13 22 31 40 49 58 | 01 13 26 38 51 | 01 13 26 38 51 |
| 13 | 07 16 25 34 43 52 | 03 16 28 41 53 | 03 16 28 41 53 |
| 14 | 01 10 19 28 37 46 55 | 06 18 31 43 56 | 06 18 31 43 56 |
| 15 | 04 13 22 31 40 49 58 | 08 21 33 46 58 | 08 21 33 46 58 |
| 16 | 07 16 25 34 43 52 | 11 23 36 48 | 11 23 36 48 |
| 17 | 01 10 19 28 37 46 55 | 01 13 26 38 51 | 01 13 26 38 51 |
| 18 | 04 13 22 31 40 49 58 | 03 16 28 41 53 | 03 16 28 41 53 |
| 19 | 07 16 25 34 43 52 | 06 18 31 43 56 | 06 18 31 43 56 |
| 20 | 01 10 19 28 37 46 55 | 08 21 34 47 | 08 21 34 47 |
| 21 | 04 13 22 31 41 51 | 00 14 27 40 53 | 00 14 27 40 53 |
| 22 | 01 12 23 36 50 | 05 17 30 43 | 05 17 30 43 |
| 23 | 05 20 35 55 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 00 | 00 |
Izvor: bgprevoz.rs (PDF). Proveravamo jednom dnevno.
Trasa i stajališta linije 308
Redovna trasa po zvaničnom GTFS-u Sekretarijata (verzija od 05.11.2026.), bez privremenih izmena - one su gore, u saopštenjima. Kliknite na stajalište za sve linije koje tu staju.
Mapa se učitava…
Šumice → VML 16 stajališta
Izvor: GTFS Gradske uprave grada Beograda, Portal otvorenih podataka. Podloga mape: © OpenStreetMap.