Javljamo.rs / Saobraćaj / Javni prevoz / Linija 29

Izvor proveravamo svakog sata

Linija 29: red vožnje, trasa i izmene

Studentski Trg - Medaković 3. Trenutno nema objavljenih izmena za ovu liniju. Pratite je u nalogu i javljamo mejlom čim Sekretarijat objavi novu. Ispod su red vožnje po smerovima i trasa na mapi sa svim stajalištima.

Javite mi izmene za moje linije

Linije, stajališta i ulice koje pratite birate u svom nalogu; mejl stiže čim Sekretarijat objavi izmenu ili novi red vožnje. Ulaz u nalog je samo preko mejla: upišete mejl, kliknete na link.

Prati liniju 29 u nalogu

Uz liniju možete da pratite i stajalište (javljamo za izmenu bilo koje linije koja tu staje) ili ulicu, npr. „Glavna (Zemun)" (javljamo kad se pomene u izmeni). Odjava jednim klikom u svakom mejlu.

Linije sa izmenom

Kliknite na liniju: sve njene izmene na jednom mestu, uz red vožnje. Broj pokazuje koliko izmena važi za liniju.

Nema aktivnih izmena za liniju 29. Pratite liniju u nalogu i javićemo čim se pojavi. Sve linije sa izmenom.

Red vožnje linije 29

Zvanični red vožnje Sekretarijata za javni prevoz: polasci sa početnog stajališta za radni dan, subotu i nedelju, po smerovima. Planirano vreme, ne položaj vozila uživo. Ako pratite liniju, javljamo mejlom kad se red vožnje promeni.

Smer Studentski Trg

Radni dan04:00 – 20:56209 polazaka, ujutru na ~4 min
Subota04:00 – 20:56144 polaska, ujutru na ~6 min
Nedelja04:00 – 20:52131 polazak, ujutru na ~6 min
Svi polasci
SatRadni danSubotaNedelja
0400 15 30 4500 15 30 4500 15 30 45
0500 10 19 26 31 36 40 44 47 50 53 56 5900 15 24 33 42 5100 10 20 30 40 50 58
0602 05 09 12 15 18 21 25 28 31 34 38 4100 09 18 26 34 41 47 5405 12 19 26 33 39 45 51
0700 03 06 10 13 16 19 23 26 29 32 35 3900 06 13 19 25 31 37 43 4903 09 15 21 27 33 39 45
0801 04 08 11 14 17 20 24 29 33 38 42 4700 05 11 17 23 29 35 40 4503 09 15 21 27 32 38 43
0900 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 5503 08 12 17 21 26 31 35 4002 07 12 17 21 26 31 36
1000 04 09 13 18 22 27 31 36 41 45 50 5403 07 12 16 21 26 31 36 4100 05 10 15 20 25 30 35
1103 08 12 17 21 26 31 35 40 44 49 53 5802 08 13 18 24 29 34 39 4500 05 10 16 21 26 31 37
1202 06 11 15 20 24 28 31 35 39 42 46 4901 06 11 17 22 27 32 38 4303 08 13 19 24 29 34 40
1300 04 08 11 15 19 22 26 30 33 37 40 4404 09 15 20 25 31 36 41 4701 06 11 16 22 27 32 37
1402 06 10 13 17 20 24 28 31 35 39 42 4602 08 13 18 24 29 34 39 4504 09 14 19 25 30 35 40
1501 04 08 11 15 19 22 26 29 32 36 40 4401 06 11 17 22 27 32 38 4301 07 12 17 22 28 33 38
1601 05 09 12 16 20 23 27 31 34 38 41 4504 09 15 20 25 31 36 41 4704 10 15 20 25 31 36 41
1702 05 09 13 17 21 25 30 35 39 44 49 5302 08 13 18 24 29 34 39 4502 07 13 18 23 28 34 39
1803 08 13 17 22 26 31 36 40 45 49 54 5901 06 11 17 22 28 33 39 4400 05 10 16 21 26 31 37
1903 08 12 17 22 26 31 35 40 45 49 54 5801 07 14 20 26 33 39 46 5203 08 13 19 24 29 34 40
2003 08 12 17 22 28 35 42 49 5605 11 18 24 30 37 43 49 5602 08 15 22 30 37 44 52

Smer 2 važi od 01.09.2025.

Radni dan21:03 – 23:4019 polazaka
Subota21:02 – 23:4021 polazak
Nedelja21:06 – 23:4016 polazaka
Svi polasci
SatRadni danSubotaNedelja
2103 10 17 24 32 40 48 5602 08 15 21 27 34 40 46 5306 14 21 29 36 44 52
2204 12 20 28 36 44 5206 12 19 26 34 42 50 5901 11 23 35 47 59
2300 10 25 4000 10 25 4011 25 40

Smer Medaković 3

Radni dan04:30 – 00:00189 polazaka, ujutru na ~4 min
Subota04:30 – 00:00119 polazaka, ujutru na ~7 min
Nedelja04:30 – 00:00133 polaska, ujutru na ~6 min
Svi polasci
SatRadni danSubotaNedelja
0430 4530 4530 45
0500 15 30 45 5700 15 30 45 5500 15 30 45 55
0606 13 19 23 27 30 33 37 40 43 46 49 5304 12 20 28 36 44 5205 15 23 31 38 45 52 59
0702 05 09 12 15 18 22 25 28 31 34 38 4100 08 16 24 31 38 45 5206 13 20 27 33 39 45 51 57
0801 04 08 11 14 17 20 24 27 30 33 37 4004 10 16 22 28 33 39 4403 09 15 21 27 33 39 45 51
0903 06 10 14 18 23 27 32 36 41 45 50 5502 08 14 19 24 28 33 3703 09 15 21 26 31 36 41 46
1004 08 13 17 22 26 31 35 40 45 49 54 5800 05 10 14 19 23 28 3300 05 10 15 20 25 30 35 39
1103 07 12 16 21 26 30 35 39 44 48 53 5800 05 10 16 21 26 32 3700 05 10 16 21 26 31 37 42
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 5803 09 14 19 24 30 35 4003 08 13 19 24 29 34 40 45
1303 08 12 16 20 23 27 30 34 38 41 45 4902 07 12 17 23 28 33 3901 06 11 16 22 27 32 37 43
1400 03 07 11 14 18 21 25 29 32 36 40 4300 05 10 16 21 26 32 3704 09 14 19 25 30 35 40 46
1502 05 09 12 16 20 23 27 31 34 38 42 4503 09 14 19 24 30 35 4001 07 12 17 22 28 33 38 43
1600 03 07 11 14 18 22 25 29 32 36 39 4302 07 12 17 23 28 33 3904 10 15 20 25 31 36 41 46
1703 06 10 13 17 20 24 27 31 34 38 41 4500 05 10 16 21 26 32 3702 07 13 18 23 28 34 39 44
1803 06 10 14 19 24 28 33 38 42 47 51 5603 09 14 19 24 30 35 4000 05 10 16 21 26 31 37 42
1901 05 10 14 19 24 28 33 37 42 47 51 5602 07 12 17 22 28 33 3903 08 13 19 24 29 34 40 45
00000000

Smer 4 važi od 01.09.2025.

Radni dan20:00 – 23:5038 polazaka
Subota20:02 – 23:5432 polaska
Nedelja20:00 – 23:4829 polazaka
Svi polasci
SatRadni danSubotaNedelja
2000 05 10 14 19 23 28 33 37 42 46 51 5602 09 15 21 28 34 40 4700 05 10 15 21 26 31 37 42
2100 05 10 15 21 26 33 39 45 51 5806 12 18 25 31 37 44 5000 07 14 21 29 36 44 51 59
2205 12 20 28 36 44 5203 09 15 22 28 34 41 4707 15 23 31 40 49
2300 08 16 24 32 40 5001 08 16 24 32 40 50 5400 12 24 36 48

Izvor: bgprevoz.rs (PDF). Proveravamo jednom dnevno.

Trasa i stajališta linije 29

Redovna trasa po zvaničnom GTFS-u Sekretarijata (verzija od 31.10.2025.), bez privremenih izmena - one su gore, u saopštenjima. Kliknite na stajalište za sve linije koje tu staju.

Mapa se učitava…

Izvor: GTFS Gradske uprave grada Beograda, Portal otvorenih podataka. Podloga mape: © OpenStreetMap.