Javljamo.rs / Saobraćaj / Javni prevoz / Linija 26
Linija 26: red vožnje, trasa i izmene
Dorćol (Dunavska) - Naselje Braće Jerković. Trenutno nema objavljenih izmena za ovu liniju. Pratite je u nalogu i javljamo mejlom čim Sekretarijat objavi novu. Ispod su red vožnje po smerovima i trasa na mapi sa svim stajalištima.
🔔 Javi mi kad se linija 26 promeni
Mejl čim Sekretarijat objavi izmenu trase ili stajališta, ili nov red vožnje. Odjava jednim klikom.
Uz liniju možete da pratite i stajalište ili ulicu, npr. „Glavna (Zemun)". Ulaz u nalog je samo preko mejla.
Linije sa izmenom
Kliknite na liniju: sve njene izmene na jednom mestu, uz red vožnje. Broj pokazuje koliko izmena važi za liniju.
Red vožnje linije 26
Zvanični red vožnje Sekretarijata za javni prevoz: polasci sa početnog stajališta za radni dan, subotu i nedelju, po smerovima. Planirano vreme, ne položaj vozila uživo. Ako pratite liniju, javljamo mejlom kad se red vožnje promeni.
Smer Dorćol (Dunavska) važi od 04.05.2026.
18:50 · 18:55 · 19:00
Za ostala stajališta vreme je procena: polazak sa početnog stajališta + planirano vreme vožnje iz GTFS-a Sekretarijata. Bez gužvi i kašnjenja; položaj vozila uživo ne prikazujemo.Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | 10 25 33 41 49 57 | 15 35 50 | 15 35 55 |
| 06 | 05 12 18 24 29 34 39 43 47 51 55 59 | 02 12 22 31 40 49 58 | 08 18 27 36 45 54 |
| 07 | 03 07 11 15 20 24 28 32 37 41 45 49 54 58 | 07 15 21 27 33 39 45 50 56 | 02 11 20 28 37 46 55 |
| 08 | 03 07 12 16 21 25 30 34 39 43 48 52 57 | 02 08 14 19 25 31 36 42 48 54 | 03 12 21 30 38 47 57 |
| 09 | 01 06 11 15 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58 | 06 16 26 35 45 55 |
| 10 | 01 06 10 15 19 24 29 33 38 43 48 52 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 14 24 33 43 53 |
| 11 | 02 06 11 16 21 25 30 35 39 44 49 53 58 | 04 10 16 23 29 35 41 47 53 59 | 02 12 22 31 41 51 |
| 12 | 03 08 12 17 22 26 31 36 41 45 50 55 59 | 05 11 17 24 30 37 43 50 56 | 00 10 20 29 39 49 58 |
| 13 | 04 09 13 18 23 27 32 37 42 46 51 56 | 03 10 16 23 29 36 43 49 56 | 08 18 27 37 47 56 |
| 14 | 00 05 10 14 19 24 28 33 38 43 47 52 57 | 02 09 15 22 29 36 43 50 58 | 06 16 25 35 45 54 |
| 15 | 01 06 11 15 20 25 29 34 38 43 48 52 57 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 04 14 23 33 43 52 |
| 16 | 02 06 11 16 20 25 30 34 39 44 48 53 58 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 02 12 21 31 41 50 |
| 17 | 02 07 12 16 21 25 30 35 39 44 49 54 59 | 05 12 19 26 34 41 48 55 | 00 10 19 29 39 48 58 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 35 40 45 50 55 | 02 09 16 23 30 37 45 52 | 07 16 26 35 44 53 |
| 19 | 00 05 11 16 21 26 31 36 41 47 52 57 | 00 07 14 22 29 36 44 51 59 | 02 11 21 31 41 52 |
| 20 | 02 07 12 17 23 28 33 38 44 49 55 | 08 18 27 37 46 55 | 03 14 25 36 47 58 |
| 21 | 01 08 14 20 27 33 39 46 52 58 | 05 14 23 32 42 51 | 09 20 32 45 57 |
| 22 | 05 11 17 24 30 36 43 51 | 00 10 20 30 40 50 | 09 21 35 50 |
| 23 | 00 10 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
Smer Naselje Braće Jerković važi od 04.05.2026.
18:52 · 18:57 · 19:02
Za ostala stajališta vreme je procena: polazak sa početnog stajališta + planirano vreme vožnje iz GTFS-a Sekretarijata. Bez gužvi i kašnjenja; položaj vozila uživo ne prikazujemo.Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 04 | 15 55 | 15 55 | 15 55 |
| 05 | 15 30 40 49 56 | 15 30 45 | 15 30 45 |
| 06 | 03 08 13 18 22 27 32 36 40 45 49 53 57 | 00 10 19 28 37 46 55 | 00 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 06 10 14 18 23 27 31 35 39 44 48 53 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 58 | 02 12 21 30 39 49 59 |
| 08 | 02 06 11 15 20 24 29 33 38 42 47 51 56 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 | 08 18 28 37 47 57 |
| 09 | 00 05 09 14 18 23 27 32 37 41 46 51 55 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 06 16 26 35 45 55 |
| 10 | 00 05 09 14 19 24 28 33 38 42 47 52 56 | 01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 59 | 04 14 24 33 43 53 |
| 11 | 01 06 11 15 20 25 29 34 39 44 48 53 58 | 05 11 17 24 30 37 43 50 56 | 02 12 22 31 41 51 |
| 12 | 03 08 13 19 24 29 34 39 44 50 55 | 03 10 16 23 29 36 43 49 56 | 00 10 20 29 39 49 58 |
| 13 | 00 05 10 14 19 24 28 33 38 43 47 52 57 | 02 09 15 22 29 35 42 49 56 | 08 18 27 37 47 56 |
| 14 | 01 06 11 16 20 25 30 35 39 44 49 54 58 | 02 09 16 23 29 36 43 50 56 | 06 16 25 35 45 54 |
| 15 | 03 08 13 17 22 27 32 37 42 46 51 56 | 03 10 17 23 30 37 44 51 58 | 04 14 23 33 43 52 |
| 16 | 01 05 10 15 20 24 29 34 39 43 48 53 57 | 05 12 19 26 34 41 48 55 | 02 12 21 31 41 50 |
| 17 | 02 07 12 16 21 26 30 35 40 44 49 54 58 | 02 09 16 23 30 37 44 52 59 | 00 09 19 28 38 47 57 |
| 18 | 03 08 12 17 21 26 31 36 41 46 52 57 | 06 13 20 27 35 42 49 56 | 06 15 25 34 44 53 |
| 19 | 02 07 12 17 22 28 33 38 43 48 53 58 | 03 10 18 25 32 40 49 57 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 04 09 14 19 24 29 34 40 46 52 58 | 06 14 23 31 39 48 56 | 03 13 24 35 46 57 |
| 21 | 04 10 16 23 29 36 42 49 55 | 05 13 22 31 40 50 | 08 19 30 41 53 |
| 22 | 02 09 16 24 32 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 05 20 35 50 |
| 23 | 05 20 | 05 20 | 05 20 |
Izvor: bgprevoz.rs (PDF). Proveravamo jednom dnevno.
Trasa i stajališta linije 26
Redovna trasa po zvaničnom GTFS-u Sekretarijata (verzija od 05.11.2026.), bez privremenih izmena - one su gore, u saopštenjima. Kliknite na stajalište za sve linije koje tu staju.
Mapa se učitava…
Dorćol (Dunavska) 1 → Naselje Braće Jerković 23 stajališta
- Dorćol (Dunavska) 1
- Despota Đurđa
- Kralja Petra
- Dorćol (Kneginje Ljubice)
- Dušanova
- Trg Republike
- Pionirski park
- Resavska
- Pravni fakultet
- Tehnički fakulteti
- GO Vračar
- Pijaca Kalenić
- Južni bulevar
- Tetovska
- Dušanovac (pošta)
- Miška Jovanovića
- Peke Pavlovića
- MZ Milunke Savić
- Centralno groblje
- Jovana Bijelića
- Dragice Končar 1
- Dragice Končar
- Naselje Braće Jerković
Naselje Braće Jerković → Dorćol (Dunavska) 1 23 stajališta
- Naselje Braće Jerković
- Dragice Končar
- Dragice Končar 1
- Jovana Bijelića
- Centralno groblje
- MZ Milunke Savić
- Peke Pavlovića
- Miška Jovanovića
- Dušanovac (pošta)
- Tetovska
- Južni bulevar
- Pijaca "Kalenić"
- Tehnički fakulteti
- Pravni fakultet
- Glavna pošta
- Terazije
- Trg Republike
- Dušanova
- Dorćol (Kneginje Ljubice)
- Kralja Petra
- Braće Baruh
- Solunska
- Dorćol (Dunavska) 1
Izvor: GTFS Gradske uprave grada Beograda, Portal otvorenih podataka. Podloga mape: © OpenStreetMap.