Javljamo.rs / Saobraćaj / Javni prevoz / Linija 100P
Linija 100P: red vožnje i izmene
Resnik - Ovča. Trenutno nema objavljenih izmena za ovu liniju. Pratite je u nalogu i javljamo mejlom čim Sekretarijat objavi novu. Ispod je i red vožnje po smerovima.
🔔 Javi mi kad se linija 100P promeni
Mejl čim Sekretarijat objavi izmenu trase ili stajališta, ili nov red vožnje. Odjava jednim klikom.
Uz liniju možete da pratite i stajalište ili ulicu, npr. „Glavna (Zemun)". Ulaz u nalog je samo preko mejla.
Linije sa izmenom
Kliknite na liniju: sve njene izmene na jednom mestu, uz red vožnje. Broj pokazuje koliko izmena važi za liniju.
Red vožnje linije 100P
Zvanični red vožnje Sekretarijata za javni prevoz: polasci sa početnog stajališta za radni dan, subotu i nedelju, po smerovima. Planirano vreme, ne položaj vozila uživo. Ako pratite liniju, javljamo mejlom kad se red vožnje promeni.
Smer Resnik važi od 16.09.2023.
10:52 · 10:56 · 11:00
Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 52 56 59 | 52 56 59 | 52 56 59 |
| 06 | 01 07 10 12 21 22 24 26 29 30 32 37 40 43 52 55 57 | 01 07 10 12 21 22 24 26 29 30 32 37 40 43 52 55 57 | 01 07 10 12 21 22 24 26 29 30 32 37 40 43 52 55 57 |
| 07 | 00 12 16 20 22 27 30 33 42 45 47 50 52 56 | 00 12 16 20 22 27 30 33 42 45 47 50 52 56 | 00 12 16 20 22 27 30 33 42 45 47 50 52 56 |
| 08 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 |
| 09 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 57 |
| 10 | 00 52 56 | 00 52 56 | 00 52 56 |
| 11 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 |
| 12 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 |
| 13 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 52 56 |
| 14 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 |
| 15 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 |
| 16 | 00 02 08 11 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 02 08 11 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 02 08 11 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 57 |
| 17 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 |
| 18 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 56 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 |
| 19 | 00 02 07 10 13 22 25 26 27 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 |
| 20 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 | 00 22 26 30 32 37 40 43 52 55 57 |
| 21 | 00 52 56 | 00 52 56 | 00 52 56 |
| 22 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 | 00 02 07 10 13 22 25 27 30 |
Smer Ovča važi od 16.09.2023.
10:52 · 10:55 · 10:59
Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 51 54 56 | 51 54 56 | 51 54 56 |
| 06 | 00 08 12 15 19 22 25 28 31 34 36 40 48 52 55 59 | 00 08 12 15 19 22 25 28 31 34 36 40 48 52 55 59 | 00 08 12 15 19 22 25 28 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 07 | 02 05 06 08 12 20 24 27 31 34 36 37 40 44 50 58 | 02 05 06 08 12 20 24 27 31 34 36 37 40 44 50 58 | 02 05 06 08 12 20 24 27 31 34 36 37 40 44 50 58 |
| 08 | 01 02 04 05 06 09 10 12 15 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 09 10 12 15 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 09 10 12 15 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 |
| 09 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 10 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 11 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 12 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 13 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 |
| 14 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 15 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 |
| 16 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 17 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 | 02 05 08 31 34 36 40 48 52 55 59 |
| 18 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 | 01 02 04 05 06 08 10 18 22 25 29 31 32 34 35 36 38 40 48 52 55 59 |
| 19 | 02 05 08 24 27 29 33 41 45 48 52 55 58 | 02 05 08 24 27 29 33 41 45 48 52 55 58 | 02 05 08 24 27 29 33 41 45 48 52 55 58 |
| 20 | 01 | 01 | 01 |
| 21 | 01 04 06 10 18 22 25 29 32 33 35 36 38 42 50 54 57 | 01 04 06 10 18 22 25 29 32 35 38 | 01 04 06 10 18 22 25 29 32 35 38 |
| 22 | 01 04 07 10 |
Izvor: bgprevoz.rs (PDF). Proveravamo jednom dnevno.