Javljamo.rs / Saobraćaj / Javni prevoz / Linija 100
Linija 100: red vožnje i izmene
Batajnica - Ovča. Trenutno nema objavljenih izmena za ovu liniju. Pratite je u nalogu i javljamo mejlom čim Sekretarijat objavi novu. Ispod je i red vožnje po smerovima.
🔔 Javi mi kad se linija 100 promeni
Mejl čim Sekretarijat objavi izmenu trase ili stajališta, ili nov red vožnje. Odjava jednim klikom.
Uz liniju možete da pratite i stajalište ili ulicu, npr. „Glavna (Zemun)". Ulaz u nalog je samo preko mejla.
Linije sa izmenom
Kliknite na liniju: sve njene izmene na jednom mestu, uz red vožnje. Broj pokazuje koliko izmena važi za liniju.
Red vožnje linije 100
Zvanični red vožnje Sekretarijata za javni prevoz: polasci sa početnog stajališta za radni dan, subotu i nedelju, po smerovima. Planirano vreme, ne položaj vozila uživo. Ako pratite liniju, javljamo mejlom kad se red vožnje promeni.
Smer Batajnica važi od 16.09.2023.
07:18 · 07:21 · 07:22
Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 36 40 44 46 52 55 59 | ||
| 06 | 01 02 06 09 13 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 48 51 52 54 56 59 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 59 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 59 |
| 07 | 00 02 03 07 09 10 14 15 17 18 21 22 24 25 26 29 32 36 41 44 47 48 52 54 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 |
| 08 | 00 03 07 09 13 14 17 18 20 22 24 29 30 33 35 37 39 40 44 47 48 51 52 54 56 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 |
| 09 | 00 02 03 07 09 10 14 17 18 21 22 24 26 30 32 33 37 39 40 44 47 51 56 59 | 02 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 59 | 02 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 59 |
| 10 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 |
| 11 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 |
| 12 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 |
| 13 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 |
| 14 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 44 47 48 52 54 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 |
| 15 | 00 03 07 09 10 14 17 18 21 22 24 26 30 32 33 37 39 40 44 47 48 51 52 54 56 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 |
| 16 | 00 02 03 07 09 10 14 17 18 21 22 24 26 30 32 33 37 39 40 44 47 48 51 52 54 56 | 02 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 | 02 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 |
| 17 | 00 02 03 07 09 10 14 17 18 21 22 24 26 30 32 33 37 39 40 44 47 51 56 59 | 02 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 59 | 02 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 59 |
| 18 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 02 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 |
| 19 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 59 |
| 20 | 03 07 09 15 18 22 24 25 26 28 29 32 34 36 37 41 43 44 47 48 51 55 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 | 03 07 09 15 18 22 24 25 29 32 36 41 47 |
| 21 | 00 06 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 | 14 18 22 24 30 33 37 39 40 44 47 51 56 |
| 22 | 02 | 02 | 02 |
Smer Ovča važi od 16.09.2023.
07:19 · 07:20 · 07:24
Svi polasci
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 05 | 57 | 57 | 57 |
| 06 | 03 09 13 16 19 20 24 27 28 32 33 36 39 42 43 45 46 49 50 54 57 58 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 07 | 02 03 06 09 12 13 15 16 19 20 24 27 28 32 33 36 39 42 43 45 46 49 50 54 57 58 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 08 | 02 03 06 09 10 12 13 15 16 19 20 22 24 26 28 29 32 33 36 37 39 41 42 45 49 52 55 57 58 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 09 | 03 09 13 16 19 20 24 27 28 32 33 36 39 42 43 45 46 49 50 54 57 58 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 10 | 02 03 06 09 12 13 15 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 11 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 12 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 13 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 |
| 14 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 48 54 58 59 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 59 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 59 |
| 15 | 01 04 05 09 11 13 15 17 18 21 22 24 26 27 30 33 34 38 39 41 43 44 46 47 49 50 51 54 57 58 | 05 11 15 18 21 22 26 30 34 38 41 44 47 51 57 | 05 11 15 18 21 22 26 30 34 38 41 44 47 51 57 |
| 16 | 02 03 06 07 09 10 12 13 14 15 18 22 26 27 30 33 36 39 43 46 49 50 54 57 58 | 03 07 10 13 14 18 22 26 30 33 36 39 57 | 03 07 10 13 14 18 22 26 30 33 36 39 57 |
| 17 | 02 03 06 09 12 13 15 16 19 20 24 27 28 32 33 36 39 42 43 45 46 49 50 54 58 | 03 09 13 16 19 20 24 27 28 32 33 36 39 42 43 45 46 49 50 54 58 | 03 09 13 16 19 20 24 27 28 32 33 36 39 42 43 45 46 49 50 54 58 |
| 18 | 02 06 09 12 15 27 33 39 43 46 49 50 54 57 58 | 02 06 09 12 15 27 33 39 43 46 49 50 54 58 | 02 06 09 12 15 27 33 39 43 46 49 50 54 58 |
| 19 | 02 03 06 09 12 13 15 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 57 | 02 06 09 12 15 57 | 02 06 09 12 15 57 |
| 20 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 | 03 09 13 16 19 20 24 28 32 36 39 42 45 |
Izvor: bgprevoz.rs (PDF). Proveravamo jednom dnevno.