Cene → Proteini i sportska ishrana → Vitamini, minerali i biljni dodaci → VITAMINSKO MINERALNI KOMPLEKSI Daily Multivitamin®

VITAMINSKO MINERALNI KOMPLEKSI Daily Multivitamin®
1 prodavnica
1.200,00 din
najjeftinije u prodavnici Superior 14
Pogledaj u prodavnici Superior 14 ↗
Otvara sajt prodavnice. Cenu i dostupnost proverite tamo pre kupovine.
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
1.200,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| %PDU* | %PDU* | |
|---|---|---|
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 80 mg | 100% |
| Magnezijum (magnezijum-oksid) | 120 mg | 32% |
| Vitamin B3 (nikotinamid) | 20 mg | 125% |
| Cink (cink-oksid) | 6 mg | 60% |
| Gvožđe (gvožđe-fumarat) | 5 mg | 35% |
| Vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 7 mg | 116% |
| Mangan (mangan-sulfat) | 2 mg | 100% |
| Vitamin B6 (piridoksin-hidrohlorid) | 3 mg | 214% |
| Bakar (bakar-sulfat) | 1 mg | 100% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,7 mg | 121% |
| Jod (kalijum-jodid) | 75 µg | 50% |
| Vitamin B1 (tiamin mononitrat) | 1,5 mg | 136% |
| Selen (natrijum-selenit) | 55 µg | 100% |
| Vitamin B9 (folna kiselina) | 200 µg | 100% |
| Molibden (natrijum-molibdat) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B7 (biotin) | 150 µg | 300% |
| Hrom (hrom(III)-hlorid) | 30 µg | 75 % |
Podaci sa sajta prodavnice prodavnica. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.