Cene → Proteini i sportska ishrana → Universal Animal Flex

Universal Animal Flex
1 prodavnica
8.190,00 din
najjeftinije u prodavnici Titanium Sport
Pogledaj u prodavnici Titanium Sport ↗
Otvara sajt prodavnice. Cenu i dostupnost proverite tamo pre kupovine.
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
8.190,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| Po dozi (1 kesica) | Na 100 g proizvoda | |||
|---|---|---|---|---|
| Energija | 37.7 kJ/9 kcal | 428.4 kJ/102.3 kcal | ||
| Masti | 1 g | 11.36 g | ||
| Količina po porciji (1 kesica) | %PDU | |||
| Količina na 100 g proizvoda | %PDU | |||
| Vitamin C | 100 mg | 10% | 1136.36 mg | 113.63% |
| Vitamin E | 66.67 mg | 67% | 757.61 mg | 757.6% |
| Cink | 15 mg | 100% | 170.45 mg | 1136% |
| Selen | 70 mcg | 70% | 795.45 mg | 795% |
| Mangan | 1 mg | 25% | 11.36 mg | 284% |
| Glukozamin hidrohlorid | 750 mg | – | 8522.73 mg | – |
| Glukozamin-sulfat | 750 mg | – | 8522.73 mg | – |
| Metilsulfonilmetan (MSM) | 1.4 g | – | 15.91 mg | – |
| Hondroitin-sulfat | 104.16 mg | – | 1183.64 mg | – |
| Ulje lana (50% alfa-linolna kiselina) | 1 g | – | 11.36 mg | – |
Sastojci: antioksidant: kalcijum-hidrogenfosfat, proteini mlečne surutke, hrskavica ajkule, rogač, želatin (sastojak kapsule), ulje sojinog zrna, prečišćena voda, stabilizatori: magnezijum stearat, glicerin, stearinska kiselina. Sadrži školjke.
Podaci sa sajta prodavnice prodavnica. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.