Cene → Proteini i sportska ishrana → Purepro Whey Pro 1 kg

Purepro Whey Pro 1 kg
Pakovanje 1 kg 2 prodavnice
3.500,00 din
najjeftinije u prodavnici AMG Sport
3.500,00 din/kg
Najskuplje je 3.890,00 din, +11% za isti proizvod, isti barkod.
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
AMG Sport najjeftinije3.500,00 din3.500,00 din/kg
-
3.890,00 din3.890,00 din/kg+390,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| 1 porcija (30 g) | 100 g | RU (%) 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 120 kcal/508 kJ | 400 kcal/1695 kJ | 6 |
| Proteini | 24,0 g | 80,0 g | 48 |
| Ugljeni hidrati | 2,9 g | 9,7 g | 1 |
| Od čega šećeri | 0,9 g | 3 g | 1 |
| Masti | 1,3 g | 4,3 g | 2 |
| Od čega zasićene masne kiseline | 0,9 g | 3 g | 5 |
| So | 0,03 g | 0,1 g | 1 |
| Količina (mg) | |||
| L-histidin | 2390 mg | ||
| L-izoleucin* | 5300 mg | ||
| L-leucin* | 9910 mg | ||
| L-lizin | 8330 mg | ||
| L-metionin | 1950 mg | ||
| L-fenilalanin | 4090 mg | ||
| L-treonin | 6340 mg | ||
| L-triptofan | 1740 mg | ||
| L-valin* | 5870 mg | ||
| L-alanin | 4140 mg | ||
| L-arginin | 3430 mg | ||
| L-asparaginska kiselina | 9490 mg | ||
| L-cistein | 1550 mg | ||
| L-glutaminska kiselina | 18410 mg | ||
| L-glicin | 2180 mg | ||
| L-prolin | 6940 mg | ||
| L-serin | 4970 mg | ||
| L-tirozin | 2970 mg | ||
Sastojci: koncentrat proteina surutke, bromelain, papain, laktaza, biljno ulje (trigliceridi srednjeg lanca iz kokosovog ulja), arome, emulgatori (natrijum-karboksimetilceluloza, soja-lecitin), zaslađivač (sukraloza), boja (beta-karoten), kristalni vanilin.
Podaci sa sajta prodavnice prodavnica. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
Isti proizvod, drugi naziv
Svaki trgovac ga piše na svoj način. Povezali smo ih preko barkoda.
- PUREPRO WHEY PRO 1KGAMG Sport
- PurePro Whey Pro – 1000 gSpartan Shop
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima
