Cene → Proteini i sportska ishrana → Milky Shake Whey 300 g

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
Milky Shake Whey 300 g
Pakovanje 300 g 1 prodavnica
1.950,00 din
najjeftinije u prodavnici Pansport
6.500,00 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Pansport najjeftinije1.950,00 din6.500,00 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| Jedna doza (30 g) | U100 g | |||
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 467 kJ/110,0 kcal | 1556,7 kJ/366,7 kcal | ||
| Masti | 1,78 g | 5,93 g | ||
| Saturisane masnoće | 1,24 g | 4,13 g | ||
| Ugljeni hidrati | 4,31 g | 14,36 g | ||
| od toga šećeri | 2,95 g | 9,83 g | ||
| Proteini | 19,29 g | 64,3 g | ||
| So | 0,16 g | 0,53 g | ||
| Sadržaj aktivnih komponenti | 1 doza (30,0 g) | 2 doze (60,0 g) | ||
| L-Alanin | 0,94 g | 1,88 g | – | 3,13 g |
| L-Arginin | 0,46 g | 0,92 g | – | 1,54 g |
| L-Asparaginska kiselina | 2,03 g | 4,06 g | – | 6,76 g |
| L-Cistein | 0,45 g | 0,89 g | – | 1,49 g |
| L-Glutaminska kiselina | 3,36 g | 6,72 g | – | 11,2 g |
| Glicin | 0,36 g | 0,73 g | – | 1,21 g |
| Histidin | 0,34 g | 0,68 g | – | 1,13 g |
| L-Izoleucin | 1,13 g | 2,25 g | – | 3,75 g |
| L-Leucin | 1,97 g | 3,93 g | – | 6,55 g |
| L-Lizin | 1,70 g | 3,4 g | – | 5,67 g |
| L-Metionin | 0,46 g | 0,91 g | – | 1,52 g |
| L-Fenilalalin | 0,65 g | 1,30 g | – | 2,17 g |
| L-Prolin | 1,17 g | 1,17 g | – | 3,89 g |
| L-Serin | 0,99 g | 1,99 g | – | 3,31 g |
| L-Treonin | 1,30 g | 2,60 g | – | 4,33 g |
| L-Triptofan | 0,36 g | 0,72 g | – | 1,20 g |
| L-Tirozin | 0,59 g | 1,18 g | – | 1,96 g |
| L-Valin | 1,10 g | 2,20 g | – | 3,67 g |
Sastojci: koncentrat proteina iz surutke mleka, neobrano mleko, kakao u prahu, arome, so, ksantan guma (zgušnjivač), lecitin iz suncokreta (emulgator), silicijum-dioksid (sredstvo protiv zgrudvavanja), sukraloza (zaslađivač).
Podaci sa sajta prodavnice Pansport. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima

Milky whey shake 700g - 6PAK
- XSport1.890,00
- Fitlab2.490,00
- Titanium Sport3.100,00
2.700,00 din/kg
Milky whey shake 700g - 6PAK
- XSport1.890,00
- Fitlab2.490,00
- Titanium Sport3.100,00
2.700,00 din/kg
Milky Shake Whey 700 g
- Supplement Store3.489,00
- House of Supplements3.490,00
4.984,29 din/kg
Milky whey shake 700g - 6PAK
- Fitlab2.490,00
- Titanium Sport3.100,00
3.557,14 din/kg
