Cene → Proteini i sportska ishrana → CarboJET Basic 3 kg

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
CarboJET Basic 3 kg
Pakovanje 3 kg 1 prodavnica
3.880,00 din
najjeftinije u prodavnici Pansport
1.293,33 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Pansport najjeftinije3.880,00 din1.293,33 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| 1 merica (50 g) | 100 g | |
|---|---|---|
| Koncentrat proteina surutke, od toga | 50 g | 100 g |
| BCAA (amino kiseline razgranatog lanca) | 1,08 g | 2,2 g |
| Nutritivne informacije: | Jedna doza (50 g) | 100 g |
| Energetska vrednost | 779,6 kJ/183,9 kcal | 1559,1 kJ/367,7 kcal |
| Masti | 1,45 g | 2,9 g |
| Saturisane masnoće | < 0,5 g | < 1 g |
| Ugljeni hidrati | 37,7 g | 75,4 g |
| od toga šećeri | 27,5 g | 55 g |
| Proteini | 5 g | 10 g |
| So | < 0,35 g | < 1,8 g |
| g | ||
| L-Alanin | 5,09 | |
| L-Lizin* | 8,48 | |
| L-Arginin | 2,54 | |
| L-Metionin* | 1,69 | |
| L-Asparaginska kiselina | 10,34 | |
| L-fenilalanin* | 3,06 | |
| L-Cistein | 2,19 | |
| L-Prolin | 6,21 | |
| L-Glutamun/Glutaminska kiselina | 17,37 | |
| L-Serin | 4,68 | |
| L-Glicin | 2,81 | |
| L-Treonin* | 6,79 | |
| L-hidroksiprolin | 0,40 | |
| L-Triptofan* | 2,26 | |
| L-Histidin | 1,64 | |
| L-Tirozin | 2,77 | |
| L-izoleucin* | 6,15 | |
| L-Valin* | 5,54 | |
| L-leucin* | 9,95 | |
Sastojci: Ukus čokolade: koncentrat proteina surutke, aminokiseline iz goveđeg proteina, maltodekstrin, fruktoza, dekstroza, surutka, kakao prah sa sniženim sadržajem masti, guar guma i ksantan guma (stabilizatori), lecitin (emulgator), aroma, acesulfam-K i sukraloza (zaslađivači).
Podaci sa sajta prodavnice Pansport. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima



