Cene → Proteini i sportska ishrana → Animal Whey 2.3 kg

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
Animal Whey 2.3 kg
Pakovanje 2,3 kg 1 prodavnica
11.580,00 din
najjeftinije u prodavnici Pansport
5.034,78 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Pansport najjeftinije11.580,00 din5.034,78 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| U 100 g | U 1 dozi (33 g) | |
|---|---|---|
| Izolat proteina surutke | 48,1 g | 15,9 g* |
| Koncentrat proteina surutke | 46,8 g | 15,4 g* |
| Nutritivne informacije | U 100 g proizvoda | U jednoj dozi (33 g) |
| Energetska vrednost | 1690kJ / 399 kcal | 558 kJ / 132 kcal |
| Masti | 3,46 g | 1,14 g |
| od toga zasićene masti | 2,16 g | 0,71 g |
| Ugljeni hidrati | 7,0 g | 2,31 g |
| od toga šećeri | 3,85 g | 1,27 g |
| Vlakna | 1,07 g | 0,35 g |
| Proteini | 80,6 g | 26,6 g |
| So | 0,26 g | 0,09 g |
| Sadržaj amino kiselina (g) | U 100 g | U dnevnoj dozi (33 g) |
| Leucin | 8,47 | 2,79 |
| Izoleucin | 4,56 | 1,51 |
| Valin | 4,61 | 1,52 |
| Asparaginska kiselina | 8,60 | 2,84 |
| Glutaminska kiselina | 13,78 | 4,55 |
| Serin | 4,28 | 1,41 |
| Glicin | 1,50 | 0,50 |
| Histidin | 1,46 | 0,48 |
| Arginin | 2,16 | 0,71 |
| Treonin | 5,83 | 1,92 |
| Alanin | 3,86 | 1,27 |
| Prolin | 4,56 | 1,51 |
| Tirozin | 2,44 | 0,81 |
| Metionin | 1,46 | 0,48 |
| Cistin | 1,93 | 0,64 |
| Fenilalanin | 2,59 | 0,85 |
| Lizin | 7,34 | 2,42 |
| Triptofan | 1,13 | 0,37 |
Sastojci: Ukus jagode: izolat proteina surutke [emulgator: soja lecitin]; koncentrat proteina surutke [emulgator: soja lecitin]; aroma jagode; boja: sprašeni sok korena cvekle; zgušnjivač: natrijum-karboksimetilceluloza; zaslađivač: sukraloza.
Podaci sa sajta prodavnice Pansport. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Flex - Universal Nutrition
- GymBeam4.990,00
- Titanium Sport8.190,00

Animal Pak - Universal Nutrition
- GymBeam6.990,00
- Titanium Sport7.490,00
