Cene → Proteini i sportska ishrana → Active Pro 80 500 g

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
Active Pro 80 500 g
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Pansport najjeftinije2.590,00 din5.180,00 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| Po porciji (25 g) | U 100 g praha | ||
|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 384 kJ/91 kcal | 1534 kJ/362 kcal | |
| Proteini | 20 g | 80 g | |
| Ugljeni hidrati | 1,2 g | 5 g | |
| šećeri | 0,25 g | 1 g | |
| Masti | 0,46 g | 1,8 g | |
| zasićene masne kiseline | 0,28 g | 1,1 g | |
| So | 0,05 g | 0,20 g | |
| Aktivni sastojak | U 100g proizvoda | U 1 porciji (25g) | %PDU* |
| Kalcijum | 1200 mg | 300 mg | 38% |
| Fosfor | 720 mg | 180 mg | 24% |
| Vitamin C | 60 mg | 15 mg | 19% |
| Niacin | 12 mg | 3 mg | 19% |
| Vitamin E | 10 mg | 2,5 mg | 21% |
| Pantotenska kiselina | 6 mg | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,35 mg | 32% |
| Folna kiselina | 200µg | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 0,55 µg | 22% |
Sastojci: Ukus čokolade: Proteini mleka (kazein i emulgator: lecitin), kakao prah sa smanjenim sadržajem masti, proteini surutke, maltodekstrin, proteini jaja (belance, regulator kiselosti: limunska kiselina), zaslađivači: aspartam, acesulfam K; arome (sadrže mleko, laktozu), sredstvo protiv zgrudvavanja: magnezijum-karbonat, L-askorbinska kiselina, nikotinamid, DL-alfa-tokoferilacetat, kalcijum D pantotenat, piridoksin hidrohlorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroil monoglutaminska kiselina, cijanokobalamin.
Podaci sa sajta prodavnice Pansport. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
