Cene → Proteini i sportska ishrana → Ultra Premium WHEY BUILD 908 g

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
Ultra Premium WHEY BUILD 908 g
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Pansport najjeftinije4.420,00 din4.867,84 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| U 100 g pro. | U jednoj porciji (34 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|
| Premijum mešavina proteina surutke | 71,7 g | 22,9 g | – |
| Kalcijum-kazeinat | 8,5 g | 2,7 g | – |
| Koncentrat proteina mleka | 8,0 g | 2,6 g | – |
| Proteaza (iz Bacillus subtilis 122500 NPU/g | 730 mg | 232 mg | – |
| Papain (iz papaje Carica papaya 650000 U/g) | 700 mg | 225 mg | – |
| Lactobacillus acidofilus (1,0 x 10¹¹ CFU/g) | 310 mg | 98 mg | – |
| Bifidobacterium lactis (1,0 x 10¹¹ CFU/g) | 160 mg | 51 mg | – |
| Nutritivne informacije | U jednoj porciji (34 g) | U 100 g proizvoda | |
| Energetska vrednost | 556,5 kJ/133 kcal | 1636,7 kJ/391,2 kcal | |
| Masti | 2 g | 5,9 g | |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,5 g | |
| Ugljeni hidrati | 4 g | 11,8 g | |
| od toga šećeri | 2 g | 5,9 g | |
| Proteini | 24 g | 70,6 g | |
| So | 0,3 g | 0,9 g |
Sastojci: Za ukus čokolada: Premijum mešavina proteina surutke [koncentrat proteina surutke, izolat proteina surutke , hidrolizovani peptidi surutke] (iz mleka), kalcijum-kazeinat (iz mleka), koncentrat proteina mleka, emulgator: lecitin (iz soje), aroma čokolade, zaslađivači: sukraloza, acesulfam-K, steviol glikozidi, kakao prah, kompleks enzima [proteaza (122500 NPU/g), papain (65000 U/g)], zgušnjivač: guar guma, kompleks bakterijskih kultura [Lactobacillus acidophilus, 1x1011 cfu/g, Bifidobacterium lactis, 1x1011 cfu/g].
Podaci sa sajta prodavnice Pansport. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima

