Cene → Proteini i sportska ishrana → Pea Protein IsolateVege (Izolat proteina graška) 480 g

Pea Protein IsolateVege (Izolat proteina graška) 480 g
Pakovanje 480 g 1 prodavnica
1.690,00 din
najjeftinije u prodavnici Lama
3.520,83 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Lama najjeftinije1.690,00 din3.520,83 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| Nutritivne informacije | 552 kJ/131 kcal | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1839 kJ/436 kcal | |
| Masti | 2,4 g | 8 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,63 g | 2,1 g |
| Ugljeni hidrati | 0,42 g | 1,4 g |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
| Vlakna | 2,79 g | 9,3 g |
| Proteini | 25,5 g | 85 g |
| So | 0,44 g | 1,48 g |
| L-arginin | 7600 mg | |
| L-cistein | 600 mg | |
| L-triptofan | 1170 mg | |
| L-histidin | 1810 mg | |
| L-tirozin | 3040 mg | |
| L-leucin | 7290 mg | |
| L-glutaminska kiselina | 14680 mg | |
| Glicin | 3210 mg | |
| L-prolin | 1380 mg | |
| L-metionin | 540 mg | |
| L-serin | 4140 mg | |
| L-lizin | 6370 mg | |
| L-fenilalanin | 4790 mg | |
| L-treonin | 3040 mg | |
| L-valin | 4380 mg | |
| L-asparaginska kiselina | 8560 mg | |
| L-alanin | 3670 mg | |
| L-izoleucin | 4070 mg |
Podaci sa sajta prodavnice Lama. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.