Cene → Proteini i sportska ishrana → Soy Protein Isolate Vege (Izolat proteina soje) 390 g

Soy Protein Isolate Vege (Izolat proteina soje) 390 g
Pakovanje 390 g 1 prodavnica
990,00 din
najjeftinije u prodavnici Lama, na akciji
2.538,46 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
990,00 din1.590,00 din2.538,46 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| Nutritivne informacije | 485,7 kJ/114,6 kcal | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1619 kJ/382 kcal | |
| Masti | 0,45 g | 1,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,15 g | 0,5 g |
| Ugljeni hidrati | 0,42 g | 1,4 g |
| od kojih šećeri | 0,06 g | 0,2 g |
| Vlakna | 0,36 g | 1,2 g |
| Proteini | 27 g | 90 g |
| So | 0,9 g | 3 g |
| L-arginin | 6620 mg | |
| L-cistein | 2640 mg | |
| L-triptofan | 1500 mg | |
| L-histidin | 2690 mg | |
| L-tirozin | 3150 mg | |
| L-leucin | 7520 mg | |
| L-glutaminska kiselina | 16520 mg | |
| Glicin | 3390 mg | |
| L-prolin | 4440 mg | |
| L-metionin | 1260 mg | |
| L-serin | 4550 mg | |
| L-lizin | 5430 mg | |
| L-fenilalanin | 3870 mg | |
| L-treonin | 2880 mg | |
| L-valin | 4060 mg | |
| L-asparaginska kiselina | 10310 mg | |
| L-alanin | 3520 mg | |
| L-izoleucin | 3460 mg |
Podaci sa sajta prodavnice Lama. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.