Cene → Proteini i sportska ishrana → NutriShake sa kreatinom - GymBeam

NutriShake sa kreatinom - GymBeam
1 prodavnica Barkod 8586028764916
4.790,00 din
najjeftinije u prodavnici GymBeam
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
GymBeam najjeftinije4.790,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| Energetska vrednost | 1517 kJ/ 359 kcal | 758 kJ/ 180 kcal | 18 %* | 9 %* |
|---|---|---|---|---|
| Masti | 7,1 g | 3,6 g | 10 %* | 5 %* |
| od kojih zasićene masne kiseline | 4,9 g | 2,4 g | 25 %* | 12 %* |
| Ugljeni hidrati | 30,3 g | 15,2 g | 12 %* | 6 %* |
| od toga šećeri | 1,7 g | 0,8 g | 2 %* | 1 %* |
| Vlakna | 4 g | 2 g | – | – |
| Proteini | 43,2 g | 21,6 g | 86 %* | 43 %* |
| So | 0,2 g | 0,1 g | 3 %* | 2 %* |
| Vitamin C | 53,3 mg | 26,7 mg | 67 %** | 33 %** |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 64 %** | 33 %** |
| Vitamin D | 3,3 μg | 1,7 μg | 66 %** | 33 %** |
| Vitamin B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 68 %** | 33 %** |
| Cink | 6,7 mg | 3,3 mg | 67 %** | 33 %** |
| Selen | 36,7 μg | 18,3 μg | 67 %** | 33 %** |
| Hrom | 26,7 μg | 13,3 μg | 69 %** | 33 %** |
| Magnezijum | 250 mg | 125 mg | 67 %** | 33 %** |
| Kreatin monohidrat | 6800 mg | 3400 mg | – | – |
| kreatin | 6000 mg | 3000 mg | – | – |
| Inulin | 2000 mg | 1000 mg | – | – |
| Ekstrakt make 10:1 (Lepidium meyenii) | 400 mg | 200 mg | – | – |
Podaci sa sajta prodavnice GymBeam. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.