Cene → Proteini i sportska ishrana → Sportski napitak FueIntra Workout - GymBeam

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
Sportski napitak FueIntra Workout - GymBeam
1 prodavnica Barkod 8586024620155
5.690,00 din
najjeftinije u prodavnici GymBeam
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
GymBeam najjeftinije5.690,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| Energetska vrednost | 1405 kJ / 331 kcal | 562 kJ / 132 kcal | 6,6% |
|---|---|---|---|
| Masti | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| zasićene masne kiseline | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 51 g | 20 g | 8,1% |
| šećeri | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Proteini | 0 g** | 0 g** | 0% |
| So | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50.000 mg | 20.000 mg | – |
| L-leucin | 7500 mg | 3000 mg | – |
| L-glutamin | 7500 mg | 3000 mg | – |
| L-citrulin DL-malat | 5000 mg | 2000 mg | – |
| L-lizin HCl | 4750 mg | 1900 mg | – |
| L-izoleucin | 3750 mg | 1500 mg | – |
| L-valin | 3750 mg | 1500 mg | – |
| L-fenilalanin | 3000 mg | 1200 mg | – |
| L-treonin | 3000 mg | 1200 mg | – |
| L-metionin | 2125 mg | 850 mg | – |
| L-histidin | 1500 mg | 600 mg | – |
| L-triptofan | 625 mg | 250 mg | – |
| Magnezijum | 187,5 mg | 75 mg | 20% |
| Kalijum | 165 mg | 66 mg | 3,3% |
| Vitamin B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200% |
Podaci sa sajta prodavnice GymBeam. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
