Cene → Proteini i sportska ishrana → Serious Mass - Optimum Nutrition

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
Serious Mass - Optimum Nutrition
1 prodavnica Barkod 5060245600552
6.990,00 din
najjeftinije u prodavnici GymBeam
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
GymBeam najjeftinije6.990,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| na 100 g | na 1 dozu (334 g) | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Masti | 1,7 g | 5,5 g |
| od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
| Ugljeni hidrati | 75 g | 251 g |
| od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
| Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
| Belančevine | 15,0 g | 50 g |
| So | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcijum | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezijum | 85,8 mg | 287 mg |
| Gvožđe | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluor | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Hrom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| na 1 dozu (334 g) | 1582 kJ / 378 kcal | |
| Energetska vrednost | 5283 kJ / 1263 kcal |
Podaci sa sajta prodavnice GymBeam. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.



