Cene → Proteini i sportska ishrana → Animal Pak Powder - Universal Nutrition

Sastav i ostale slike — dodirnite za uvećanje
Animal Pak Powder - Universal Nutrition
1 prodavnica Barkod 0039442132239
6.690,00 din
najjeftinije u prodavnici GymBeam
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
GymBeam najjeftinije6.690,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| 1 porcija(2 merice) | |
|---|---|
| Energetska vrednost | 24 kcal |
| Ugljeni hidrati | 3 g |
| od toga vlakna | 3 g |
| od toga šećeri | <1 g |
| Proteini | 3 g |
| Vitamini i minerali | |
| Vitamin A (kao karotenoidi [alfa-karoten, beta-karoten], acetat) | 9900 IU |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina, askorbil palmitat) | 1 g |
| Vitamin D (kao kolekalciferol) | 200 IU |
| Tiamin (kao mononitrat) | 19 mg |
| Riboflavin | 19 mg |
| Niacin (kao niacinamid) | 31 mg |
| Vitamin B6 (kao piridoksin HCl) | 21 mg |
| Pteroilmonoglutaminska kiselina | 400 mcg |
| Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 6 mcg |
| Biotin | 300 mcg |
| Pantotenska kiselina | 76 mg |
| Kalcijum | 170 mg |
| Fosfor | 30 mg |
| Jod (kao kalijum jodid) | 150 mcg |
| Magnezijum (kao oksid) | 400 mg |
| Cink (kao oksid) | 25 mg |
| Selen (kao natrijum selenit) | 50 mcg |
| Bakar (kao sulfat) | 600 mcg |
| Mangan (kao sulfat) | 5 mg |
| Hrom (kao hlorid) | 60 mcg |
| Kalijum | 45 mg |
| Kompleks aminokiselina | |
| Alanin | 147 mg |
| Arginin | 450 mg |
| Asparaginska kiselina | 318 mg |
| Cistein | 75 mg |
| Glutaminska kiselina | 364 mg |
| Glicin | 56 mg |
| Glutamin | 139 mg |
| Histidin | 58 mg |
| Uzoleucin | 185 mg |
| Leucin | 325 mg |
| Lizin | 269 mg |
| Metionin | 62 mg |
| Fenilalanin | 101 mg |
| Prolin | 166 mg |
| Serin | 140 mg |
| Treonin | 191 mg |
| Triptofan | 49 mg |
Podaci sa sajta prodavnice GymBeam. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Cuts - Universal Nutrition
- GymBeam7.490,00
- Titanium Sport7.990,00

Animal Flex - Universal Nutrition
- GymBeam4.990,00
- Titanium Sport8.190,00

Animal Pak - Universal Nutrition
- GymBeam6.990,00
- Titanium Sport7.490,00

