Cene → Proteini i sportska ishrana → W74 Wheycore 2kg - Starlabs®

W74 Wheycore 2kg - Starlabs®
Pakovanje 2 kg 1 prodavnica
9.490,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
4.745,00 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije9.490,00 din4.745,00 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| Na 100 g | Na 70 g | Na 35 g | % RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1664 kJ / 398 kcal | 1165 kJ / 278 kcal | 582 kJ / 139 kcal | – |
| Masti | 6,00 g | 4,20 g | 2,10 g | 3,0% |
| od toga zasićene masne kiseline | 3,80 g | 2,70 g | 1,30 g | 6,7% |
| Trans masti | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | – |
| Ugljeni hidrati | 6,70 g | 4,70 g | 2,40 g | 0,1% |
| od toga šećeri | 6,30 g | 4,40 g | 2,20 g | 2,4% |
| Vlakna | 0,30 g | 0,20 g | 0,10 g | – |
| Proteini | 79,10 g | 55,40 g | 27,70 g | 55,4% |
| So | 0,90 g | 0,60 g | 0,30 g | 5,2% |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.