Cene → Proteini i sportska ishrana → Keto collagen 400g - Maxler

Keto collagen 400g - Maxler
Pakovanje 400 g 1 prodavnica
3.190,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
7.975,00 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije3.190,00 din7.975,00 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| 100 g | 16 g | %PDU | |
|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 489 kcal / 2046 kJ | 78 kcal / 327 kJ | – |
| Masti | 24,5 g | 3,9 g | – |
| Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | – |
| Ugljeni hidrati | 9 g | 1,4 g | – |
| Šećeri | 0,01 g | 0 g | – |
| Vlakna | 1,1 g | 0,2 g | – |
| Proteini | 63 g | 10 g | – |
| So | 2,2 g | 0,3 g | – |
| Aktivna komponenta | |||
| Peptidi hidrolizovanog kolagena | 62 g | 10 g | – |
| Trigliceridi srednje dužine lanca (MCT) u prahu | 35 g | 5,6 g | – |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.