Cene → Proteini i sportska ishrana → Plant protein 100% (vegan) 908g - USN

Plant protein 100% (vegan) 908g - USN
Pakovanje 908 g 1 prodavnica
5.490,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
6.046,26 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije5.490,00 din6.046,26 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| U 100 g | U dozi (30 g) | %PU* | |
|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1750 kJ / 415 kcal | 525 kJ / 124 kcal | 6% |
| Masti | 8,8 g | 2,6 g | 4% |
| Od toga zasićene masti | 2,2 g | 0,6 g | 3% |
| Ugljeni hidrati | 5,0 g | 1,5 g | 1% |
| Od toga šećeri | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| Vlakna | 0,8 g | 0,2 g | – |
| Belančevine | 78 g | 23 g | 46% |
| So | 2,7 g | 0,82 g | 14% |
| Vitamini i minerali | U 100 g | U dozi (30 g) | %PDU** |
| Vitamin B12 | 5,0 µg | 1,5 µg | 60% |
| Gvožđe | 9,2 mg | 2,8 mg | 20% |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.