Cene → Proteini i sportska ishrana → Curcumactiv 500ml - Natura Therapy

Curcumactiv 500ml - Natura Therapy
Pakovanje 500 ml 1 prodavnica
3.490,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
6.980,00 din/l
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije3.490,00 din6.980,00 din/l
Nutritivne vrednosti i sastav
| U 20 ml | % PDU* | U 60 ml | % PDU* | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstrakt ruzmarina (Rosmarinus officinalis) | 47,6 mg | – | 142,8 mg | – |
| Ekstrakt lista koprive (Nettle leaf extract) | 47,6 mg | – | 142,8 mg | – |
| Ekstrakt bosvelije (Boswellia serrata extract) | 47,6 mg | – | 142,8 mg | – |
| Ekstrakt crnog bibera BioPerine® (Piper nigrum) | 3,4 mg | – | 10,2 mg | – |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 4,4 mg | 5,5% | 13,2 mg | 16,5% |
| Količina (na 100 ml) | ||||
| Energetska vrednost | 406 kJ / 96 kcal | |||
| Masti | 0,17 g | |||
| od toga zasićene masti | 0 g | |||
| Ugljeni hidrati | 23,01 g | |||
| od toga šećeri | 4,01 g | |||
| Proteini | 0,52 g | |||
| So | 0,24 g | |||
| Voda | 76,2 g | |||
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.