Cene → Proteini i sportska ishrana → Goveđi kolagen (Collagen) 300g - Dimas

Goveđi kolagen (Collagen) 300g - Dimas
Pakovanje 300 g 1 prodavnica
4.490,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
14.966,67 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije4.490,00 din14.966,67 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| Na 100 g ribljeg kolagena | |
|---|---|
| Energetska vrednost | 365 Kcal / 1,582 KJ |
| Proteini | > 85 g |
| Ugljeni hidrati | < 1 g |
| Masti | < 0,1 g |
| Natrijum hlorid | 0,713 g |
| Vrednost (g) | |
| Alanin | 5,48 |
| Arginin | 13,47 |
| Asparatna kiselina | 3,40 |
| Cistein | 0 |
| Glutaminska kiselina | 7,64 |
| Glicin | 13,60 |
| Histidin | 1,11 |
| Hidroksiprolin | 10,78 |
| Izoleucin | 1,51 |
| Leucin | 3,19 |
| Lizin | 4,03 |
| Hidroksilizin | 0,86 |
| Metionin | 1,86 |
| Fenilalanin | 2,73 |
| Prolin | 13,72 |
| Serin | 2,92 |
| Treonin | 2,65 |
| Triptofan | 0 |
| Tirozin | 0,80 |
| Valin | 2,25 |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.