Cene → Proteini i sportska ishrana → Organska Vege Čoko Granola 250g - Just Superior

Organska Vege Čoko Granola 250g - Just Superior
Pakovanje 250 g 1 prodavnica
680,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
2.720,00 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije680,00 din2.720,00 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| 100 g | 50 g / jedna porcija | % RU* po porciji | |
|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 2065 kJ / 495 kcal | 1030 kJ / 247 kcal | 12% |
| Masti | 32,7 g | 16,4 g | 23% |
| Od toga zasićene masne kiseline | 10,4 g | 5,2 g | 26% |
| Ugljeni hidrati | 32,4 g | 16,2 g | 6% |
| Od toga šećeri | 12,9 g | 6,4 g | 7% |
| Vlakna | 9,5 g | 4,8 g | – |
| Proteini | 12,9 g | 6,4 g | 13% |
| So | 0,4 g | 0,18 g | 3% |
| Fosfor | 370 mg | 185 mg | 26% |
| Magnezijum | 176 mg | 88 mg | 24% |
| Gvožđe | 5,64 mg | 2,82 mg | 20% |
| Bakar | 1,12 mg | 0,56 mg | 56% |
| Mangan | 3 mg | 1,5 mg | 75% |
| Cink | 3,44 mg | 1,72 mg | 17% |
| Vitamin E | 16,2 mg | 8,1 mg | 68% |
| Tiamin | 0,78 mg | 0,39 mg | 35% |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.