Cene → Proteini i sportska ishrana → Women's multivitamins 60cap - QNT

Women's multivitamins 60cap - QNT
1 prodavnica
1.980,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije1.980,00 din
Nutritivne vrednosti i sastav
| Energetska vrednost | 1568 kJ / 3772 kcal | 9 kJ / 2 kcal | |
|---|---|---|---|
| Masti | 8,46 g | 0,05 g | |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,37 g | <0,01 g | |
| Ugljeni hidrati | 62,94 g | 0,43 g | |
| od kojih šećeri | 10,39 g | 0,07 g | |
| Proteini | 10,89 g | 0,08 g | |
| So | 0,392 g | 0,002 g | |
| Aktivni sastojak | Na 100 g | ||
| Vitamin A | 173913 µg | 1200 µg | 150% |
| Vitamin D3 | 1087 µg | 7,5 µg | 150% |
| Vitamin E | 4348 mg | 30 mg | 250% |
| Vitamin C | 11584 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 609 mg | 4,2 mg | 382% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 696 mg | 4,8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B3) | 7826 mg | 54 mg | 338% |
| Vitamin B6 | 870 mg | 6 mg | 429% |
| Folna kiselina | 57971 µg | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 435 µg | 3 µg | 120% |
| Biotin | 21739 µg | 150 µg | 300% |
| Pantotenska kiselina | 2174 mg | 15 mg | 250% |
| Gvožđe | 2029 mg | 14 mg | 100% |
| Cink | 2174 mg | 15 mg | 140% |
| Bakar | 239 mg | 1,65 mg | 165% |
| Mangan | 145 mg | 1 mg | 50% |
| Selen | 14493 µg | 100 µg | 181% |
| Hrom | 14493 µg | 100 µg | 250% |
| Jod | 32609 µg | 225 µg | 150% |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.