Cene → Proteini i sportska ishrana → Liquid BCAA 1L - BioTechUSA

Liquid BCAA 1L - BioTechUSA
Pakovanje 1 l 1 prodavnica
2.590,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
2.590,00 din/l
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije2.590,00 din2.590,00 din/l
Nutritivne vrednosti i sastav
| U dnevnoj dozi (60 ml) | U 100 ml proizvoda | ||
|---|---|---|---|
| Energija | 245 kJ / 58 kcal | 408 kJ / 96 kcal | |
| Masti | 0 g | 0 g | |
| Od kojih zasićene masti | 0 g | 0 g | |
| Ugljeni hidrati | 10,5 g | 17,5 g | |
| Od kojih šećeri | 10,5 g | 17,5 g | |
| Proteini | 3,9 g | 6,5 g | |
| So | 0 g | 0 g | |
| Sadržaj aktivnih sastojaka | U 100 ml proizvoda | U dnevnoj dozi (60 ml) | % PDU* |
| BCAA | 4 g | 2400 mg | – |
| L-leucin | 2 g | 1200 mg | – |
| L-izoleucin | 1 g | 600 mg | – |
| L-valin | 1 g | 600 mg | – |
| L-arginin-alfa-ketoglutarat | 1,5 g | 900 mg | – |
| L-lizin | 1,5 g | 900 mg | – |
| L-ornitin | 67 mg | 40 mg | – |
| Vitamin B6 | 4 mg | 2,4 mg | 171% |
| Vitamin B12 | 2 µg | 1,2 µg | 48% |
Sastojci: voda, invertni šećerni sirup, L-leucin, limunska kiselina, L-lizin, L-arginin-alfa-ketoglutarat, L-izoleucin, L-valin, aroma narandže, konzervans: kalijum-sorbat, L-ornitin, piridoksin-hidrohlorid, boje: sunset žuta FCF, tartrazin, cijanokobalamin.
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.