Cene → Proteini i sportska ishrana → Beef protein (Peptibeef) 2kg - ExtriFit

Beef protein (Peptibeef) 2kg - ExtriFit
Pakovanje 2 kg 1 prodavnica
7.200,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
3.600,00 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije7.200,00 din3.600,00 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| 100 g | 30 g | |
|---|---|---|
| Energija | 1619 kJ / 385 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
| Masti | 1,8 g | 0,5 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 1,3 g | 0,4 g |
| Ugljeni hidrati | 3,0 g | 0,9 g |
| od kojih šećeri | 0,4 g | 0,1 g |
| Vlakna | 2,6 g | 0,8 g |
| Proteini | 88 g | 26 g |
| So | 1,35 g | 0,40 g |
| Količina | ||
| Alanin | 2.321 mg | |
| Arginin | 1.988 mg | |
| Cistein | 33 mg | |
| Glicin | 5.243 mg | |
| Histidin | 296 mg | |
| Hidroksiprolin | 2.662 mg | |
| Asparaginska kiselina | 1.620 mg | |
| Glutaminska kiselina | 2.952 mg | |
| Lizin | 1.019 mg | |
| Metionin | 241 mg | |
| Fenilalanin | 626 mg | |
| Prolin | 3.155 mg | |
| Serin | 911 mg | |
| Treonin | 569 mg | |
| Triptofan | 102 mg | |
| Tirozin | 360 mg | |
| Izoleucin | 465 mg | |
| Leucin | 998 mg | |
| Valin | 815 mg | |
| Ukupno BCAA | 2.278 mg | |
| Ukupno aminokiselina | 26.375 mg | |
Sastojci: U zavisnosti od ukusa: aroma, nemasni kakao (čokolada), zgušnjivači (ksantan i guar guma), sukraloza, steviol glikozidi (zaslađivač iz stevije).
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.