Cene → Proteini i sportska ishrana → I90 Isolate CFM 1.81kg - Starlabs®

I90 Isolate CFM 1.81kg - Starlabs®
Pakovanje 1,81 kg 1 prodavnica
12.690,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
7.011,05 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije12.690,00 din7.011,05 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| Na 100 g | Na 60 g | Na 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energija | 1504 kJ / 359 kcal | 902 kJ / 216 kcal | 451 kJ / 108 kcal |
| Masti | 0,18 g | 0,06 g | 0,03 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0,10 g | 0,06 g | 0,03 g |
| Ugljeni hidrati | 1,61 g | 0,96 g | 0,48 g |
| od toga šećeri | 0,14 g | 0,08 g | 0,04 g |
| Vlakna | 0,11 g | 0,06 g | 0,03 g |
| Proteini* | 87,81 g | 52,68 g | 26,34 g |
| So | 1,22 g | 0,73 g | 0,36 g |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.