Cene → Proteini i sportska ishrana → KETO collagen (ukus Vanila) 320g - Maxler

KETO collagen (ukus Vanila) 320g - Maxler
Pakovanje 320 g 1 prodavnica
3.200,00 din
najjeftinije u prodavnici Fitlab
10.000,00 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
Fitlab najjeftinije3.200,00 din10.000,00 din/kg
Nutritivne vrednosti i sastav
| 100 g | 16 g | % PDU* | |
|---|---|---|---|
| Energetska vrednost | 2046 kJ / 489 kcal | 327 kJ / 78 kcal | – |
| Masti | 24,5 g | 3,9 g | – |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | – |
| Ugljeni hidrati | 9 g | 1,4 g | – |
| od toga šećeri | 0,01 g | 0 g | – |
| Vlakna | 1,1 g | 0,2 g | – |
| Proteini | 63 g | 10 g | – |
| So | 2,2 g | 0,3 g | – |
| Aktivne komponente | 100 g | ||
| Aktivna komponenta | 16 g | ||
| Peptidi hidrolizovanog kolagena | 62 g | 10 g | – |
| Trigliceridi srednjeg lanca (MCT) u prahu | 35 g | 5,6 g | – |
Podaci sa sajta prodavnice Fitlab. Proizvođač može da promeni recepturu — merodavna je deklaracija na pakovanju.