Cene → Lična higijena i kozmetika → Glave Stan2/1 Četkice Hx9022/10 Phi

Glave Stan2/1 Četkice Hx9022/10 Phi
Pakovanje 2 kom 4 prodavnice Barkod 8720689036856
2.294,99 din
najjeftinije u prodavnici Univerexport, na akciji do 15.11.
1.147,50 din/kom
✓ Najniža cena u poslednjih 30 dana
Najskuplje je 2.399,00 din, +5% za isti proizvod, isti barkod.
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
2.294,99 din2.949,35 din1.147,50 din/kom
-
2.399,00 din2.799,00 din1.199,50 din/kom+104,01 din
-
2.399,00 din2.899,00 din1.199,50 din/kom+104,01 din
-
2.399,00 din2.999,00 din1.199,50 din/kom+104,01 din
🛵 Dostava preko Wolta: Univerexport · Roda · Mercator · Idea (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 2.799,00 din, na akciji 2.294,99 din, uobičajena 2.924,18 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | 2.294,99 |
| 01.11.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | 2.294,99 |
| 26.10.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | 2.399,00 |
| 25.10.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | – |
| 16.10.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | 2.399,00 |
| 01.10.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | 2.299,99 |
| 28.09.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | 2.399,00 |
| 27.09.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | – |
| 01.09.2026. | 2.799,00 | 2.924,18 | 2.399,00 |
Isti proizvod, drugi naziv
Svaki trgovac ga piše na svoj način. Povezali smo ih preko barkoda.
- GLAVE STAN2/1 ČETKICE HX9022/10 PHIIdea, Mercator, Roda
- ELEKTRIČNA ČETKICA ZAMEN.GLAVA HX9022/10 PHILIPSUniverexport
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima

