Cene → Sveže voće i povrće → Mango komad

Mango komad
3 prodavnice Barkod 8600197362381
269,99 din
najjeftinije u prodavnici Maxi
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
269,99 din
-
269,99 din
-
Mega Maxi14 radnji u 10 mesta269,99 din
🛵 Dostava preko Wolta: Maxi (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 269,99 din, uobičajena 269,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 10.11.2026. | 269,99 | 269,99 | – |
| 06.10.2026. | 219,99 | 219,99 | – |
| 05.10.2026. | 229,99 | 229,99 | – |
| 02.10.2026. | 229,99 | 229,99 | 189,99 |
| 26.09.2026. | 219,99 | 219,99 | – |
| 25.09.2026. | 219,99 | 219,99 | 199,99 |
| 21.09.2026. | 219,99 | 219,99 | – |
| 20.09.2026. | 219,99 | 219,99 | 189,99 |
| 01.09.2026. | 219,99 | 219,99 | – |
Promene cene
- Maxi 10.11. 219,99 → 269,99 din +23%
- Maxi Online 10.11. 219,99 → 269,99 din +23%
- Mega Maxi 10.11. 219,99 → 269,99 din +23%
- Maxi 06.10. 229,99 → 219,99 din -4%
- Maxi Online 06.10. 229,99 → 219,99 din -4%
- Mega Maxi 06.10. 229,99 → 219,99 din -4%
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima
