Cene → Sveže voće i povrće → Banana 730g

Banana 730g
Pakovanje 730 g 2 prodavnice Barkod 0000059410249
149,99 din
najjeftinije u prodavnici Mega Maxi
205,47 din/kg
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
149,99 din205,47 din/kg
-
Profi8 radnji u 7 mesta149,99 din205,47 din/kg
🛵 Dostava preko Wolta: Maxi (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 149,99 din, uobičajena 149,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026. | 149,99 | 149,99 | – |
| 10.11.2026. | 149,99 | 149,99 | – |
| 09.11.2026. | 149,99 | 149,99 | 119,99 |
| 08.11.2026. | 149,99 | 149,99 | – |
| 06.11.2026. | 149,99 | 149,99 | 99,99 |
| 05.11.2026. | 149,99 | 149,99 | – |
| 02.11.2026. | 149,99 | 149,99 | 119,99 |
| 30.10.2026. | 149,99 | 149,99 | 99,99 |
| 29.10.2026. | 149,99 | 149,99 | – |
| 24.10.2026. | 149,99 | 149,99 | 129,99 |
| 22.10.2026. | 149,99 | 149,99 | – |
| 18.10.2026. | 149,99 | 149,99 | 119,99 |
| 16.10.2026. | 149,99 | 149,99 | 129,99 |
| 02.10.2026. | 149,99 | 149,99 | – |
| 30.09.2026. | 134,99 | 134,99 | – |
| 29.09.2026. | 134,99 | 134,99 | 99,99 |
| 28.09.2026. | 134,99 | 134,99 | – |
| 27.09.2026. | 134,99 | 134,99 | 89,99 |
| 26.09.2026. | 134,99 | 134,99 | – |
| 25.09.2026. | 134,99 | 134,99 | 89,99 |
| 22.09.2026. | 134,99 | 134,99 | 99,99 |
| 21.09.2026. | 134,99 | 134,99 | – |
| 20.09.2026. | 134,99 | 134,99 | 89,99 |
| 01.09.2026. | 134,99 | 134,99 | – |
Promene cene
- Maxi 02.10. 134,99 → 149,99 din +11%
- Mega Maxi 02.10. 134,99 → 149,99 din +11%
- Profi 02.10. 134,99 → 149,99 din +11%
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima






