Cene → Sveža i prerađena riba → Filet Brancina Biofish
Filet Brancina Biofish
3 prodavnice Barkod 2503700999233
4.599,99 din
najjeftinije u prodavnici Mercator
📍 Radnje ovog lanca: Beograd
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
🛵 Dostava preko Wolta: Mercator · Roda · Idea (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 4.599,99 din, uobičajena 4.599,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 07.11.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 06.11.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 04.11.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 03.11.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 31.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 30.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 28.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 27.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 24.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 23.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 21.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 20.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 14.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 13.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 10.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 09.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 07.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 06.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 03.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 02.10.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 30.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 29.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 26.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 25.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 23.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 22.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
| 20.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | – |
| 01.09.2026. | 4.599,99 | 4.599,99 | 3.679,99 |
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima
−9%Fileti Inćuna u Biljnom Ulju Zarotti 140 g
- Super Vero899,99
- Maxi · Maxi Online · Mega Maxi919,99
- Univerexport995,99
+4 prodavnice6.428,50 din/kg
−20%Fileti Skuše u Paradajz Sosu 115 g
- Aman%119,99
- Cash & Carry Plus124,99
- IM Matijević165,00
+6 prodavnica1.043,39 din/kg
Fileti Skuše sa Limunom 125 g Delamaris
- Roda372,99
- Trlić379,99
- Mercator389,99
+2 prodavnice2.983,92 din/kg
Filet lososa kom
- Maxi · Maxi Online · Mega Maxi · Shop&Go679,99

Filet tune kom
- Maxi · Maxi Online · Mega Maxi · Shop&Go626,00
Filet Bakalara Svež Biofish
- Idea · Mercator · Roda4.299,99
Filet Orade Biofish
- Idea · Mercator · Roda3.999,99

Fileti Haringe u paradajz sosu Maxi 170g
- Profi162,99
- Maxi · Mega Maxi177,99
958,76 din/kg






