Cene → Sveža i prerađena riba → Skuša Cela na Ledu BIO Fish

Skuša Cela na Ledu BIO Fish
3 prodavnice Barkod 2503700999172
1.649,99 din
najjeftinije u prodavnici Mercator
📍 Radnje ovog lanca: Beograd
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
🛵 Dostava preko Wolta: Mercator · Roda · Idea (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 1.649,99 din, uobičajena 1.649,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | – |
| 07.11.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | – |
| 06.11.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | 1.319,99 |
| 04.11.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | – |
| 03.11.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | 1.319,99 |
| 31.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | – |
| 30.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | 1.319,99 |
| 28.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | – |
| 27.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | 1.319,99 |
| 24.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | – |
| 23.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | 1.319,99 |
| 21.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | – |
| 20.10.2026. | 1.649,99 | 1.649,99 | 1.319,99 |
| 14.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | – |
| 13.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | 1.359,99 |
| 10.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | – |
| 09.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | 1.359,99 |
| 07.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | – |
| 06.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | 1.359,99 |
| 03.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | – |
| 02.10.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | 1.359,99 |
| 30.09.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | – |
| 29.09.2026. | 1.699,99 | 1.699,99 | 1.359,99 |
| 26.09.2026. | 1.459,99 | 1.459,99 | – |
| 25.09.2026. | 1.459,99 | 1.459,99 | 1.167,99 |
| 23.09.2026. | 1.459,99 | 1.459,99 | – |
| 22.09.2026. | 1.459,99 | 1.459,99 | 1.167,99 |
| 20.09.2026. | 1.459,99 | 1.459,99 | – |
| 01.09.2026. | 1.459,99 | 1.459,99 | 1.167,99 |
Promene cene
- Mercator 20.10. 1.699,99 → 1.649,99 din -3%
- Roda 20.10. 1.699,99 → 1.649,99 din -3%
- Idea 20.10. 1.699,99 → 1.649,99 din -3%
- Mercator 29.09. 1.459,99 → 1.699,99 din +16%
- Roda 29.09. 1.459,99 → 1.699,99 din +16%
- Idea 29.09. 1.459,99 → 1.699,99 din +16%
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima

Skuša Fileti u Ulju Il Capitano 115 g
- Aman149,99
- Cash & Carry Plus159,99
- Trnava Promet170,00
+25 prodavnica1.304,26 din/kg
−15%Skuša Fileti u Ulju La Perla 115 g
- Cash & Carry Plus179,99
- Metro179,99
- Morava180,00
+25 prodavnica1.565,13 din/kg
−27%Skuša Fileti u Biljnom Ulju Eva 170 g
- Fortuna Market209,99
- Metalac Market219,00
- Trlić%219,99
+23 prodavnice1.235,24 din/kg
−35%Skuša sa Povrćem Izola Brand Delamaris 125 g
- Gomex%179,99
- Metalac Market189,00
- Cash & Carry Plus189,99
+21 prodavnica1.439,92 din/kg
−20%Skuša Fileti u Biljnom Ulju Delamaris 125 g
- Čutura221,99
- Aroma302,30
- Aman%319,99
+13 prodavnica1.775,92 din/kg
Skuša u Biljnom Ulju 125 g Sole Di Mare
- Svetofor85,80
- Cash & Carry Plus89,99
- Trnava Promet91,00
+12 prodavnica686,40 din/kg
Skuša fileti u biljnom ulju 170 g IL Capitano
- Mere206,90
- Cash & Carry Plus227,99
- Trnava Promet247,00
+11 prodavnica1.217,06 din/kg
−19%Skuša sa Povrćem Vikend Delamaris 125 g
- Metalac Market189,00
- Cash & Carry Plus189,99
- Aman%209,99
+10 prodavnica1.512,00 din/kg












