Cene → Sveže voće i povrće → Karfiol
Karfiol
3 prodavnice Barkod 0000122089641
179,99 din
najjeftinije u prodavnici Mercator, na akciji do 15.11.
📍 Radnje ovog lanca: Beograd
✓ Najniža cena u poslednjih 30 dana
Cene po prodavnicama
Cena važi za ceo lanac, ne za pojedinačnu radnju. Kad lanac ima više radnji, prikazana je srednja cena.
-
179,99 din199,99 din
-
179,99 din199,99 din
-
179,99 din199,99 din
🛵 Dostava preko Wolta: Mercator · Roda · Idea (otvara se Beograd, grad birate na Woltu; ponuda na Woltu može biti manja nego u radnji)
Kretanje cene
Cene u maloprodaji. Uobičajena cena je sredina redovnih cena svih lanaca; dodirnite grafikon za vrednosti dana.
najniža redovna cenanajniža cena na akcijiuobičajena cena (sredina lanaca)
Danas: najniža 199,99 din, na akciji 179,99 din, uobičajena 199,99 din
Prikaži kao tabelu
| Od dana | Najniža | Uobičajena | Na akciji |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | 199,99 | 199,99 | 179,99 |
| 10.11.2026. | 199,99 | 199,99 | 179,99 |
| 05.11.2026. | 199,99 | 199,99 | – |
| 03.11.2026. | 199,99 | 199,99 | 179,99 |
| 02.11.2026. | 199,99 | 199,99 | – |
| 26.10.2026. | 259,99 | 259,99 | – |
| 19.10.2026. | 259,99 | 259,99 | 219,99 |
| 09.10.2026. | 259,99 | 259,99 | 199,99 |
| 05.10.2026. | 259,99 | 259,99 | – |
| 28.09.2026. | 199,99 | 199,99 | – |
| 25.09.2026. | 209,99 | 209,99 | 149,99 |
| 21.09.2026. | 209,99 | 209,99 | – |
| 20.09.2026. | 239,99 | 239,99 | 189,99 |
| 01.09.2026. | 319,99 | 319,99 | – |
Promene cene
- Mercator 02.11. 259,99 → 199,99 din -23%
- Roda 02.11. 259,99 → 199,99 din -23%
- Idea 02.11. 259,99 → 199,99 din -23%
- Mercator 05.10. 199,99 → 259,99 din +30%
- Roda 05.10. 199,99 → 259,99 din +30%
- Idea 05.10. 199,99 → 259,99 din +30%
Slični proizvodi
Iz iste kategorije, sa cenama u najjeftinijim lancima


